UPS蓄電池充放電一體機集蓄電池恒流放電,單體監測,智能充電于一體,可用于通信、電力、石油、金融、工礦企業等行業,根據維護規程需要對UPS蓄電池組進行深度放電,然后充電,使電池組隨時保持滿足狀態并延長電池壽命,是蓄電池維護工作的助手。
UPS蓄電池充放電一體機產品特點:
1、集充電、放電、單體電壓檢測和整組活化四大功能一體,功能齊全,一機多用。
2、充放電電壓范圍寬,單機電流大,可為不同類型的鉛酸蓄電池、堿性蓄電池充放電,一機多用,減少企業成本,降低維護人員勞動強度。
3、七寸彩色觸摸液晶顯示器,顯示效果清晰優美;全中文人機對話式操作界面,易讀易操作,美觀實用,操作使用簡便。
4、恒流放電、智能三段式自動充電,實時在線檢測每節單體電池電壓,可設定電壓、電流、時間、容量等參數,自動按照設定參數完成蓄電池組各種的測試。
5、在充放電過程中可修改充放電電流、電壓、容量、時間等參數,無需退出充放電運行就可以按照新修改的參數充放電。在充放電過程中可以人為干預,手動終止充放電。
6、具有多種安全保護措施:充放電纜正負極性接反,反接指示燈亮并發出報警聲音;充放電電流超過設定值,電壓高于或低于設定值,溫度異常,設備能自動報警并停止充放電。
7、可以實時查看單體電池柱形圖,測試完成可以直接查看單體曲線及與參考曲線對比圖。
8、測試過程突然停電或長時間不用,主機內記憶數據也不會丟失??杀4?0組充電、10組放電、10組在線監測數據;用戶可進行查詢、刪除及SD卡導出操作。
9、上位機數據管理軟件功能強大,界面友好,提供數據管理、打印、分析、報表統計、自動生成測試報告等功能。
10、具有快速連接功能,操作使用簡單。
※選型參數
1、公共參數:
顯示方式 | 7寸彩色觸摸液晶顯示器 |
放電負載 | 高效能合金電阻(安全性佳) |
充電單元 | 高效智能高頻開關電源 |
冷卻方式 | 強制風冷式 |
蓄電池類型 | 鉛酸電池,堿性電池 |
充放電檢測方式 | 蓄電池組脫離原系統 |
充放電電流精度 | (分辨率 0.1A 精度 1A) |
充放電壓精度 | (分辨率 10mV 精度 0.1V) |
放電終止條件 | 整組電壓下限、單體電壓下限(可設置多節)、放電時間、放出容量、手動終止 |
充電終止條件 | 整組電壓上限、單體電壓上限(可設置多節)、充電時間、充入容量、手動終止 |
單體電壓監測范圍(選配) | 0.500V~16.00V(分辨率1mV 精度 10mV) |
充放電時間 | 0~99小時59分可設置 |
充放循環次數 | 1~9次可設置 |
充放間隔時間 | 1分鐘~99小時可設置 |
數據存儲空間 | 內置256M+外置4G(標配)SD卡,存儲位置可選 |
警報產生及安全措施 | 測試電纜正負極性接反;充放電電流超過設定值;電壓高于或低于設定值;溫度異常;風扇故障等,設備能自動報警并停止放電。 |
數據分析軟件 | 可聯機啟動測試并進行實時監測 |
數據分析及打印項目 | 充放電電壓、充放電電流、充放電時間、充放電容量,單體容量等設定及實測項目的動態資料顯示及打印。 |
工作溫度 | -20~55℃ |
相對濕度 | 90%(40±2℃) |
大氣壓力 | (70~106)kPa |
2、選型參數
產品類別 | 380V | 450V | 600V |
電池組電壓類型 | 380V | 450V | 600V |
Z大充放電電流 | 10A/20A/ 30A/40A/50A | 10A/20A/ 30A/40A/50A | 10A/20A/ 30A/40A/50A |
充放電電壓范圍 | 300~450V | 410~530V | 530~610V |
單體電池數 | 根據實際節數配置 (可關閉單體電壓監測功能) | ||
工作電源 | AC:220V | AC:220V | AC:220V |
充電電源 | AC:380V | AC:380V | AC:380V |
搬運方式 | 滾輪移動便攜式 | 滾輪移動便攜式 | 滾輪移動便攜式 |
主機尺寸 | 590㎜×340㎜×600㎜ | 400㎜×500㎜×800㎜ | 770㎜×435㎜×820㎜ |
主機重量 | 50Kg | 70 Kg | 85 Kg |
包裝方式 | 木箱 | ||
包裝重量 | 80Kg | 100Kg | 125Kg |
運輸方式 | 鐵路、汽運、海運
|
備注:公司承接特殊電壓、電流等級;特殊行業充放電機定制!