更新時間:2023-09-02
HTZCF-128V/10A蓄電池充放電儀是專門針對DC128V蓄電池組深度充/放電,容量測試,電池組日常維護而設計。整機由微處理器控制,大屏幕液晶顯示、中文菜單。外觀設計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種充/放電參數設定好后,自動完成整個放/充電過程,*實現智能化
HTZCF-128V/10A蓄電池充放電儀
HTZCF-128V/10A智能蓄電池充/放電一體機是專門針對DC128V蓄電池組深度充/放電,容量測試,電池組日常維護而設計。整機由微處理器控制,大屏幕液晶顯示、中文菜單。外觀設計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種充/放電參數設定好后,自動完成整個放/充電過程,*實現智能化。并配有功能完備的數據處理軟件。
HTZCF-128V/10A蓄電池充放電儀
一、主要功能及特點:
高壓保護,避免因輸出電壓過高而損壞蓄電池.
限流保護,輸出電流超過額定電流的1.05倍自動保護。
短路保護 ,輸出發生短路自動保護,短路解除自動恢復。
過溫保護,當機內散熱器溫度超過85℃時自動關機保護。
二、主要技術參數:
名稱 | 說明 | 備注 |
型號 | HTZCF-128V/10A |
|
組電壓范圍 | DC128V±10% |
|
充電輸出電壓 | DC95-150V | 根據不同的蓄電池可以設定 |
放電電流 | 0—10A | 恒流 |
充電電流 | 0—10A | 恒流—恒壓—涓流浮充 |
充電設定電流 | 1-10A |
|
組電壓精度 | ±1% |
|
組電壓分辨率 | 0.1V |
|
電流精度 | ±1% |
|
電流分辨率 | 0.1A |
|
累積容量 | 1個 |
|
容量分辨率 | 1AH |
|
采集溫度 | 1路 | 機內溫度 |
溫度精度 | ±1℃ |
|
溫度分辨率 | 0. 1℃ |
|
放電時長 | 0—15小時/次 |
|
充電時長 | 0—15小時/次 |
|
采樣間隔 | 6秒一600秒/次 | 具體根據放/充電時長來確定 |
電池參數設置 | 標稱容量、電池類型 |
|
放電參數設置 | 放電小時率、放電電流、放電時長、放電容量、組電壓下限 |
|
放電停機條件 | 放電時間到、容量到、組電壓低 |
|
充電參數設置 | 充電電流、充電時長、充電容量、均充電壓、浮充電壓、 |
|
充電停機條件 | 充電時間到、容量到 | 在時間和容量未到時,自動轉到浮充狀態 |
充電穩壓精度 | ±0.5% |
|
充電穩流精度 | ±0.5% |
|
輸入功率因素 | ≥0.93 |
|
充電效率 | >95% |
|
充電紋波系數 | ≤0.1% |
|
工作電源 | AC220V±15% 50±5HZ |
|
冷卻方式 | 強制風冷 |
|
環境溫度 | -10℃-50℃ |
|
環境濕度 | 20%-80% |
|
重量(kg) | 25 |
|
體積(mm) | 430*300*550 | 長x寬x高 |
三、隨機配置
1. 與蓄電池組連接線纜2根
2. 電源線1條
3. U盤1個
4. 產品使用說明書,裝箱單,合格證各1份
5. 數據處理光盤1張
6. 木箱包裝
價格說明