更新時間:2023-09-03
ZC48-100智能蓄電池綜合測試儀在智能充電/放電檢測儀的基礎上增加了對2V/6V/12V單體電池的充電、放電、活化功能。不僅可以對整組電池進行維護,而且可以針對落后的單體電池進行充電、放電、活化等。
ZC48-100智能蓄電池綜合測試儀
在智能充電/放電檢測儀的基礎上增加了對2V/6V/12V單體電池的充電、放電、活化功能。不僅可以對整組電池進行維護,而且可以針對落后的單體電池進行充電、放電、活化等。大液晶屏顯示,單片機控制,U盤數據轉存,軟件分析等各項功能齊全,智能化程度高,是根據蓄電池的*維護要求而設計的一款綜合儀表。
ZC48-100智能蓄電池綜合測試儀
技術參數匯總表
產品類型 | 智能蓄電池綜合測試儀 | ||
產品系列 | ZC系列 | ||
規格型號 | ZC48-60 | ZC48-100 | |
蓄電池組標稱電壓 | 直流48V | ||
放電終止電壓 | 0-60V | ||
放電電流 | 1-60A | 1-100A | |
充電電壓 | 20V(6V)-60V | ||
充電電流 | 2-60A | 2-100A | |
單體電壓類型 | 2V/6V/12V | ||
單體保護電壓 | 0-15V | ||
單體節數 | 0-24節 | ||
充放電時長 | 1分-99小時59分 | ||
充放電容量 | 1-9999Ah | ||
總電壓測量精度 | 1%+2個讀數 | ||
單體電壓測量精度 | 0.5%+2個讀數 | ||
電流測量精度 | 1%+2個讀數 | ||
工作電源 | 單相交流220V,50Hz(三相交流380V,50Hz) | ||
顯示方式 | LCD液晶屏顯示,中文菜單提示,鍵盤設置,單片機控制 | ||
數據轉存方式 | RS232或RS485&USB | ||
絕 緣 | 輸入對機殼 | ≥500V | |
輸出對機殼 | ≥500V | ||
平均*時間 | (MTBF):≥50000h | ||
工作環境溫度 | -10℃ - +40℃ | ||
尺寸約(mm)(長*寬*高) | 426*448*172 | 250*515*457 | |
重量約(kg) | 25 | 40 |
規格范圍:充電電壓DC2V-48V,充電電流1A-1500A;
放電電壓DC2V-48V,放電電流1A-1500A,
單體電壓2V/6V/12V,依需求選訂。